3 | March | 2023 |
予約状況/空あり:○ 一艇空あり:△ 満員:× ★:お問い合わせ下さい |
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | 4月1日より今年度のレンタル水上バイク業務を開始いたします!会員の皆様のご予約をスタッフ一同心よりお待ちしております! 同時に新規会員様の募集も開始いたします! |
4 | April | 2023 |
予約状況/空あり:○ 一艇空あり:△ 満員:× ★:お問い合わせ下さい |
1 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
2 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
3 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
4 | 火 | 定休日 |
5 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:☆ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:☆ 午後:○ |
6 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
7 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
8 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
9 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:× |
10 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:× |
11 | 火 | 定休日 |
12 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:× |
13 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
14 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
15 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
16 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
17 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
18 | 火 | 定休日 |
19 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:○ |
20 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
21 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
22 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
23 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:× |
24 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:× |
25 | 火 | 定休日 |
26 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
27 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
28 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
29 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
30 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
5 | May | 2023 |
予約状況/空あり:○ 一艇空あり:△ 満員:× ★:お問い合わせ下さい |
1 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
2 | 火 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
3 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
4 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:○ |
5 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:○(13:30〜16:30) 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:○(13:30〜16:30) |
6 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
7 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
8 | 月 | 臨時休業 |
9 | 火 | 定休日 |
10 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:× |
11 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:☆ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:☆ |
12 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
13 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
14 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
15 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
16 | 火 | 定休日 |
17 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:○ |
18 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:○ |
19 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:○(13:30〜16:30) 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:○(13:30〜16:30) |
20 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
21 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
22 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:× 午後:× 3乗り〈MJ-VX〉 午前:× 午後:× |
23 | 火 | 定休日 |
24 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:☆ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:☆ |
25 | 木 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
26 | 金 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
27 | 土 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
28 | 日 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
29 | 月 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
30 | 火 | 定休日 |
31 | 水 | 2乗り〈SPARK〉 午前:○ 午後:○ 3乗り〈MJ-VX〉 午前:○ 午後:○ |
El-Calendar ©ホットダイニング Admin |